Recherche spécifique
Votre recherche :
Taxon sélectionné : Bjerkandera adusta
| Département | Commune/Domaine | Date de récolte | Leg. | Det. | Auteur de la saisie | Photo | Fiches |
| 59 | Pont-sur-Sambre | 2007-11-03 | Jean-Pierre Gavériaux | Jean-Pierre Gavériaux | Jean-Louis Lefevre | Oui | voir |
| 59 | Petite-Forêt | 2018-04-02 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Beuvry-la-Forêt | 2018-08-25 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Wahagnies | 2019-02-10 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Bergues | 2024-12-29 | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 60 | Rethondes | 2025-01-14 | François Petit | Yannick Boulanger/François Vanier | Laurence Cabre | Oui | voir |
| 60 | Fleurines | 2025-02-03 | François Petit | François Petit | Laurence Cabre | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2019-01-27 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2024-12-08 | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2025-12-20 | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
2021 Atlas mycologique des Hauts-de-France