Recherche spécifique
Votre recherche :
Taxon sélectionné : Coprinus comatus
| Département | Commune/Domaine | Date de récolte | Leg. | Det. | Auteur de la saisie | Photo | Fiches |
| 59 | Bavay | 2014-10 | Christophe Lécuru | Christophe Lécuru | Marine Hamy | Oui | voir |
| 62 | Liévin | 2005-10-12 | Jean-Pierre Gavériaux | Jean-Pierre Gavériaux | Marine Hamy | Oui | voir |
| 62 | Maisnil-lès-Ruitz | 2018-10-09 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2018-10-12 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Wingles | 2018-10-16 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Camiers | 2018-10-22 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Verton | 2023-10-07 | Johann Sacleux | Johann Sacleux | Johann Sacleux | Oui | voir |
| 62 | Baincthun | 2023-10-17 | Stéphane Duriez | Stéphane Duriez | Stéphane DURIEZ | Oui | voir |
2021 Atlas mycologique des Hauts-de-France