Recherche spécifique
Votre recherche :
Taxon sélectionné : Hygrocybe conica
| Département | Commune/Domaine | Date de récolte | Leg. | Det. | Auteur de la saisie | Photo | Fiches |
| 59 | Bavay | 2013-09-28 | Christophe Lécuru | Christophe Lécuru | Laurence Fintzel_SMNF | Oui | voir |
| 59 | Cantin | 2018-11-03 | Jean-Louis Lefèvre | Jean-Louis Lefèvre | Jean-Louis Lefevre | Oui | voir |
| 59 | Raismes | 2023-10-07 | Antonia Gasch Illescas/Pierre-Arthur Moreau | Antonia Gasch Illescas/Pierre-Arthur Moreau | Pierre-Arthur Moreau | Oui | voir |
| 59 | Santes | 2023-10-10 | Mary-Christine Lensel | José Cambier/Daniel Wgeux | José Cambier | Oui | voir |
| 60 | Fleurines | 2024-10-21 | Collectif ABMARS | François Petit | Laurence Cabre | Oui | voir |
| 62 | Nœux-lès-Auxi | 2005-10-26 | Christophe Lécuru | Christophe Lécuru | Marine Hamy | Oui | voir |
2021 Atlas mycologique des Hauts-de-France