Recherche spécifique
Votre recherche :
Taxon sélectionné : Coprinus disseminatus
| Département | Commune/Domaine | Date de récolte | Leg. | Det. | Auteur de la saisie | Photo | Fiches |
| 59 | Ors | 2018-10-19 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2018-05-29 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2018-08-23 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2018-09-02 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2018-11-16 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Condette | 2019-06-13 | Didier Huart | Didier Huart | Didier Huart | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2019-06-23 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2021-06-13 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
2021 Atlas mycologique des Hauts-de-France