Recherche spécifique
Votre recherche :
Taxon sélectionné : Coprinus micaceus
| Département | Commune/Domaine | Date de récolte | Leg. | Det. | Auteur de la saisie | Photo | Fiches |
| 59 | Ors | 2018-10-19 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Ostricourt | 2019-03-10 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Ostricourt | 2019-03-10 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Lille | 2021-10-22 | Pierre-Arthur Moreau | Pierre-Arthur Moreau | Pierre-Arthur Moreau | Oui | voir |
| 59 | Loos | 2023-10-31 | Pierre-Arthur Moreau | Pierre-Arthur Moreau | Pierre-Arthur Moreau | Oui | voir |
| 62 | Maisnil-lès-Ruitz | 2018-10-09 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Billy-Berclau | 2018-10-16 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2019-06-23 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
2021 Atlas mycologique des Hauts-de-France