Recherche spécifique
Votre recherche :
Taxon sélectionné : Crepidotus mollis
| Département | Commune/Domaine | Date de récolte | Leg. | Det. | Auteur de la saisie | Photo | Fiches |
| 59 | Bavay | 2014-10 | Collectif SMNF | Christophe Lécuru | Jean-Louis Lefevre | Oui | voir |
| 59 | Ghyvelde | 2018-11-18 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Wahagnies | 2019-02-10 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Wahagnies | 2019-09-30 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 60 | Fleurines | 2023-10-31 | François Petit | François Petit | Laurence Fintzel_SMNF | Oui | voir |
| 60 | Monceaux | 2023-12-29 | François Petit | François Petit | Laurence Fintzel_SMNF | Oui | voir |
| 62 | Saint-Etienne-au-Mont | 2004-12-07 | Alexandra Brabant/Pierre-Arthur Moreau | Pierre-Arthur Moreau | Pierre-Arthur Moreau | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2018-02-20 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2018-10-30 | Gregory vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Libercourt | 2018-12-09 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
2021 Atlas mycologique des Hauts-de-France