Recherche spécifique
Votre recherche :
Taxon sélectionné : Xylaria polymorpha
| Département | Commune/Domaine | Date de récolte | Leg. | Det. | Auteur de la saisie | Photo | Fiches |
| 59 | Condé-sur-l’Escaut | 2000-05 | Jean-Pierre Gavériaux | Jean-Pierre Gavériaux | Laurence Fintzel_SMNF | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2018-10-30 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Oignies | 2019-01-27 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 62 | Condette | 2021-08-29 | Didier Huart/José Cambier/Pascal Bonnel/Johann Sacleux/Brigitte Sacleux/Jean-Louis Lefèvre/Stéphane Duriez/Geoffrey Manier | Didier Huart/Jean-Louis Lefèvre/Johann Sacleux/José Cambier/Pascal Bonnel | Jean-Louis Lefevre | Oui | voir |
| 62 | Étaples | 2021-09-23 | Johann Sacleux | Johann Sacleux | Johann Sacleux | Oui | voir |
| 62 | Verton | 2024-06-20 | Johann Sacleux | Johann Sacleux | Johann Sacleux | Oui | voir |
2021 Atlas mycologique des Hauts-de-France