Recherche spécifique
Votre recherche :
Taxon sélectionné : Hypoxylon
| Département | Commune/Domaine | Date de récolte | Leg. | Det. | Auteur de la saisie | Photo | Fiches |
| 59 | Ostricourt | 2009-03-21 | Jean-Pierre Gavériaux | Jean-Pierre Gavériaux | Marine Hamy | Oui | voir |
| 59 | Flines-lès-Mortagne | 2010-11-07 | Collectif SMNF | Christophe Lécuru/Daniel Druart/Gérard Mélard/Patrice Vangheluve | Jean-Louis Lefevre | Oui | voir |
| 59 | Wulverdinghe | 2019-03-24 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Ostricourt | 2019-03-31 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Ostricourt | 2019-03-31 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Ostricourt | 2019-04-07 | Gregory Vanhove | Grégory Vanhove | Grégory Vanhove | Oui | voir |
| 59 | Lambersart | 2021-04-16 | Pierre-Arthur Moreau/Sylvain Dumez/Stéphane Welti/Régis Courtecuisse | | Pierre-Arthur Moreau | Oui | voir |
| 60 | Fleurines | 2023-10-23 | François Vanier | François Vanier | Laurence Fintzel_SMNF | Oui | voir |
| 60 | Fleurines | 2025-02-09 | François Petit | François Petit | Laurence Cabre | Oui | voir |
2021 Atlas mycologique des Hauts-de-France